| 
          
           
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |   
             |  (AC motorok, DC motorok, léptető motorok, líneáris hajtás, hűtőventilátorok)
 |  
                    
                         |  |  
                | 
 
 VERSENYKÉPES ÁRAK !
 
 TÖKÉLETES
 MINŐSÉG !
 
 RAKTÁRKÉSZLET !
 
 
 Tel/Fax: (1) 789-2828
 |  | 
        
          | 
        
        
          |  Hajtson nyomatékkal !  HOMLOKKEREKES HAJTÓMŰ KIVÁLASZTÁS 
(
 
0.18 kW
MOTORTELJESÍTMÉNY
)
 
 (A táblázat nem teljes, az optimális hajtás kiválasztásában 
                            kérje kollegáink segítségét.)
 
                            
                              
                                 
                                  | MOTOR(kW)
 | FORDULAT(ford/perc)
 | ÁTTÉT ( i ) | MOTOR FORD n1(ford/perc) | NYOMATÉKM2 (Nm)
 | Sf. | HAJTÓMŰMÉRET
 | MÉRETRAJZ |   
                                  | 0.18 
                                      kW  | 425 | 3,29 | 1400 | 4,1 | > 
                                      5  | P411 | P411F peremes /  H talpas  / N nélkül
 |   
                                  | 303 | 4,62 | 1400 | 5,8 | > 
                                      5  | P411 |   
                                  | 274 | 3,29 | 900 | 6,1 | > 5  | P411 |   
                                  | 195 | 4,62 | 900 | 8,5 | > 5  | P411 |   
                                  | 170 | 8,22 | 1400 | 10,2 | 3,9 | P411 |   
                                  | 130 | 10,8 | 1400 | 13,5 | 2,3 | P411 |   
                                  | 110 | 8,22 | 900 | 15 | 2,9 | P411 |   
                                  | 83 | 10,8 | 900 | 19,9 | 1,7 | P411 |   
                                  | 75 | 18,78 | 1400 | 23 | 2,8 | P202. |  |   
                                  | 66 | 21,15 | 1400 | 26 | 2,2 | P202 |   
                                  | 53 | 26,31 | 1400 | 32 | 1,7 | P202 |   
                                  | 48 | 28,88 | 1400 | 35 | 2,2 | P202. |   
                                  | 39 | 35,91 | 1400 | 44 | 1,7 | P202. |   
                                  | 30 | 46,87 | 1400 | 57 | 1,1 | P202. |   
                                  | 28,1 | 49,76 | 1400 | 61 | 1,1 | P202 |   
                                  | 22,6 | 61,89 | 1400 | 73 | 1 | P202. |   
                                  | 19,2 | 46,87 | 900 | 84 | 0,9 | P202 |   
                                  | 14,5 | 61,89 | 900 | 107 | 0,8 | P202 |   
                                  | 13,6 | 102,74 | 1400 | 122 | 1,3 | P403. |  |   
                                  | 8,8 | 102,74 | 900 | 179 | 0,9 | P403 |   
                                  | 7,9 | 177,09 | 1400 | 317 | 0,7 | P403. |   0.12 
                            kW / 0.25 kW 
                            / 0.37 kW / 0.55 
                            kW / 0.75 kW 
                            / 1.1 kW / 1.5 
                            kW / 2.2 kW / 
                            3 kW
 Sf. - üzemi tényező
 
 Nagyobb fordulatszámokat kétpólusú (n1=2800 ford/perc) motorral érhetünk el.
 
 
 
                | 
 
 |  
                | PALL ANT BT 
                  - Budapest
 Tel/Fax: (1) 789-2828
 Mobil: (20) 379-7923
 e-mail
 
 
 |  |  |  |